В этой патентной заявке (US 2024/0427126) показаны некоторые интересные конструкции супертелеобъективов с зумом. Ходят слухи о том, что такой объектив может появиться, поэтому этот патент может иметь отношение к будущему супертелеобъективу с зумом.
Canon описывает эту заявку на патент как;
В настоящее время в качестве оптической системы формирования изображения, которая будет использоваться в устройстве формирования изображения, требуется компактный и легкий зум-объектив, который обеспечивает высокие оптические характеристики во всем диапазоне масштабирования, обеспечивая при этом большое фокусное расстояние в телефотосъемке.
В целом все эти объективы демонстрируют большую сложность конструкции элементов, внутреннего зума и групп стабилизации изображения. Кажется, они также демонстрируют двигатели с двойной фокусировкой. Все модели имеют большое расстояние задней фокусировки для поддержки телеудлинителей Canon.
Поскольку все эти варианты имеют одни и те же характеристики, я позволю вариантам говорить сами за себя.
Canon RF 180-600mm F5-6.3L IS

Широкий | Середина | Телефото | |
Фокусное расстояние | 185.00 | 300.00 | 582,00 |
F-номер | 5.15 | 5,70 | 6.48 |
Половина угла обзора | 6,67 | 4.12 | 2.13 |
Высота изображения | 21.64 | 21.64 | 21.64 |
Общая длина объектива | 329,56 | 329,56 | 329,56 |
Расстояние задней фокусировки | 39,56 | 39,56 | 39,56 |
Canon RF 200-600mm F5-6.3L IS

Широкий | Середина | Телефото | |
Фокусное расстояние | 204.00 | 350,00 | 582,00 |
F-номер | 5.15 | 5,70 | 6.48 |
Половина угла обзора | 6,67 | 4.12 | 2.13 |
Высота изображения | 21.64 | 21.64 | 21.64 |
Общая длина объектива | 344,54 | 344,54 | 344,54 |
Расстояние задней фокусировки | 47,39 | 45,54 | 47,44 |
Canon RF 200-700mm F5-7.1L IS

Широкий | Середина | Телефото | |
Фокусное расстояние | 204.00 | 300.00 | 682,50 |
F-номер | 5.15 | 5,70 | 7,65 |
Половина угла обзора | 6.05 | 4.12 | 1,82 |
Высота изображения | 21.64 | 21.64 | 21.64 |
Общая длина объектива | 344,56 | 344,56 | 344,56 |
Расстояние задней фокусировки | 44,71 | 44,71 | 44,71 |
Canon RF 125-500mm F5-6.3L IS

Широкий | Середина | Телефото | |
Фокусное расстояние | 125.00 | 250.00 | 485,00 |
F-номер | 5.15 | 5,70 | 6.48 |
Половина угла обзора | 9,82 | 4,95 | 2,55 |
Высота изображения | 21.64 | 21.64 | 21.64 |
Общая длина объектива | 299,54 | 299,54 | 299,54 |
Расстояние задней фокусировки | 64,13 | 57,60 | 51,99 |
Canon RF 150-600mm F5-6.3L IS

Широкий | Середина | Телефото | |
Фокусное расстояние | 154,50 | 300.00 | 582,00 |
F-номер | 5.15 | 5,70 | 6.48 |
Половина угла обзора | 7,97 | 4.12 | 2.13 |
Высота изображения | 21.64 | 21.64 | 21.64 |
Общая длина объектива | 329,56 | 329,56 | 329,56 |
Расстояние задней фокусировки | 44,56 | 44,56 | 44,56 |
Заявка на патент USPTO 20240427126
Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает. |